Dimensions standard normales des poutresLongueur : 3 200 / 3 810 / 4 000 / 4 130 / 4 300 / 4 320 mm
Largeur : 306/310/312/380 mm
Hauteur : 80/82/83/85 mm
Épaisseur : 2,5/2,75/2,85/3,0/3,1/3,15/3,5/3,75/3,85/4,0/4,1/4,15 mm
Disponible en différentes tailles (sur mesure)
| Taille du message | En version standard ou sur mesure |
| Type de poutre de glissière de sécurité | Glissière de sécurité de type W |
| Traitement de surface | Revêtement galvanisé à chaud ou par projection de plastique |
| Norme relative aux glissières de sécurité | EN 1317 (norme européenne) JT/T2811995 (poutres en tôle d'acier ondulée pour glissières de sécurité d'autoroutes et de voies rapides – Chine) AASHTO M180 (poutres en tôle d'acier ondulée pour glissières de sécurité d'autoroutes et de voies rapides – États-Unis) RAL RG620 (poutres en tôle d'acier ondulée pour glissières de sécurité d'autoroutes et de voies rapides – Allemagne) Conforme à la norme NZS 3845-1999 (poutres en tôle d'acier ondulée pour glissières de sécurité d'autoroutes et de voies rapides - AU/NZS) |
| Matériau des glissières de sécurité — Nuance d'acier | Nuance Q235B (équivalente à la nuance S235JR selon la norme DIN EN 10025 et à la nuance GR selon la norme ASTM A283M) Q355 (S355JR/ASTM A529M 1994) |
| Galvanisation sur toute la surface (épaisseur du revêtement de zinc) | 100 / 350 / 550 / 610 / 1 100 / 1 200 g/m² ; 15 µm / 50 µm / 77 µm / 85 µm / 140 µm / 155 µm ou selon vos besoins |
| Caractéristiques des glissières de sécurité | Haute résistance à la corrosion, haute résistance mécanique, longue durée de vie, résistance aux chocs, rapport qualité-prix avantageux, sécurité renforcée, au service de clients dans le monde entier, acier galvanisé à chaud, revêtement galvanisé à chaud ultra-résistant, revêtement galvanisé à chaud extra-épais, etc. |
| Éléments constitutifs des glissières de sécurité | Poteaux, entretoises (de forme C, U, H, Z, ronde, carrée, Sigma, etc.) et éléments de fixation, boulons et écrous, bornes, réflecteurs |
| Quantité minimale de commande | 1 000 mètres |
| Prix de l'article | EXW, FOB, CIF, CFR, DDP, FCA, CPT, Alipay, PayPal, carte bancaire, etc. |
| Conditions de paiement | virement bancaire, lettre de crédit |
| Livraison | 10 à 15 jours ouvrés |
| Demande | Autoroutes, routes à grand débit |
| Certification | ASTM, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, SGS, CE, EN 1317, H2W3 |
| Position de montage | Au bord de la route |
| Couleur | Zinc-argent, vert, jaune, bleu, gris |
| Pays d'origine | Chine |
| Paquet « Transports » | Pack d'exportation standard ou selon vos besoins |
| Code SH | 7308900000 |
| Capacité de production | 5 000 000 mètres/mois |
| Marché des noms de domaine | Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est/Moyen-Orient, Afrique, marché national |
| Échantillon gratuit | Disponible |
| Mode importation et exportation | Disposer de sa propre licence d'exportation |
| Port le plus proche | Les ports de Qingdao et de Tianjin |
| Prix | Prix d'usine d'origine |












